Elaboramos nuestra propia línea de productos para sistemas de riego y contamos con los más altos estándares de calidad. Representamos marcas internacionales seleccionadas cuidadosamente para asegurar la eficacia en nuestros productos.
Contamos con conectores plásticos de alta calidad para la conexión de tubos de polietileno de pared gruesa con una excelente resistencia mecánica para evitar su desconexión accidental. Todos nuestros tubos conduit cuentan con protección UV para asegurar larga vida de duración.
CÓDIGO | Descripción | Medida (mm) |
---|---|---|
A05-10350 | COPLA 12 x 12MM | 12 x 12 |
A05-10360 | COPLA 12 x 16MM | 12 x 16 |
A05-10375 | COPLA 16 x 16MM | 16 x 16 |
A05-10395 | COPLA 16 x 17MM | 16 x 17 |
A05-10400 | COPLA 17 x 17MM | 17 x 17 |
A05-10410 | COPLA 20 x 16MM | 20 x 16 |
A05-10415 | COPLA 20 x 17MM | 20 x 17 |
A05-10420 | COPLA 20 x 20MM | 20 x 20 |
CÓDIGO | Descripción | Medida (mm) |
---|---|---|
A05-10125 | CODO 16 x 16MM | 16 x 16 |
A05-10140 | CODO 17 x 17MM | 17 x 17 |
A05-10150 | CODO 20 x 20MM | 20 x 20 |
CÓDIGO | Descripción | Medida (mm) |
---|---|---|
A05-11305 | REMATE 16 MM | 16 |
A05-11315 | REMATE 20 MM | 20 |
CÓDIGO | Descripción | Medida (mm) |
---|---|---|
A05-11060 | GROMIT 16MM | 16 |
A05-10500 | COPLA GROMIT 16 x 12 MM | 16 x 12 |
A05-10510 | COPLA GROMIT 16 x 16 MM | 16 x 16 |
A05-10505 | COPLA GROMIT 16 x 20 MM | 16 x 20 |
Conectores plásticos de alta calidad para la conexión de tubos de polietileno de pared delgada. Nuestros tubos conduit cuentan con protección UV para asegurar su larga duración.
CÓDIGO | Descripción | Medida (mm) |
---|---|---|
A05-10442 | COPLA CINTA – CINTA 16 MM CON ROSCA | 16 |
A05-10444 | COPLA CINTA – CINTA 22 MM CON ROSCA | 22 |
A05-10446 | COPLA CINTA – POLIETILENO 16 CON ROSCA | 16 |
CÓDIGO | Descripción | Medida (mm) |
---|---|---|
A05-11060 | CONECTOR RECTO INICIAL LAYFLAT 16MM | 16 |
CONECTOR CODO INICIAL LAYFLAT 16MM | 16 | |
CONECTOR TEE INICIAL LAYFLAT 16MM | 16 | |
CONECTOR MINIVALVULA INICIAL LAYFLAT 16MM | 16 |
Cumplen la función de entregar una presión deseada a la salida independiente de los cambios de presión del sistema que se dan por condiciones hidráulicas.
CÓDIGO | Descripción | Medida (mm) | Presión de operación (bar) | Presión máxima de entrada (bar) | Rango caudal (l/hr) |
---|---|---|---|---|---|
C05-20005 | REGULADOR PRESIÓN PMR 06MF | 3/4 x 3/4 | 0,4 | 5,5 | 909 – 3634 |
C05-20010 | REGULADOR PRESIÓN PMR 10MF | 3/4 x 3/4 | 0,7 | 6,2 | 909 – 3634 |
C05-20015 | REGULADOR PRESIÓN PMR 15MF | 3/4 x 3/4 | 1 | 6,5 | 454 – 4543 |
C05-20020 | REGULADOR PRESIÓN PMR 20MF | 3/4 x 3/4 | 1,4 | 6,9 | 454 – 4543 |
C05-20025 | REGULADOR PRESIÓN PMR 25MF | 3/4 x 3/4 | 1,7 | 7,2 | 454 – 4543 |
C05-20030 | REGULADOR PRESIÓN PMR 30MF | 3/4 x 3/4 | 2 | 7,6 | 454 – 4543 |
C05-20035 | REGULADOR PRESIÓN PMR 35MF | 3/4 x 3/4 | 2,4 | 8 | 454 – 4543 |
C05-20040 | REGULADOR PRESIÓN PMR 40MF | 3/4 x 3/4 | 2,8 | 8,3 | 454 – 4543 |
C05-20045 | REGULADOR PRESIÓN PMR 50MF | 3/4 x 3/4 | 3,5 | 9 | 454 – 4543 |
C05-20050 | REGULADOR PRESIÓN PMR 60MF | 3/4 x 3/4 | 4,1 | 9,7 | 454 – 4543 |
C05-30005 | REGULADOR PRESIÓN PR 10HF | 1 1/4 x 1 | 0,7 | 6,2 | 2271 – 7268 |
C05-30010 | REGULADOR PRESIÓN PR 15HF | 1 1/4 x 1 | 1 | 6,6 | 2271 – 7268 |
C05-30015 | REGULADOR PRESIÓN PR 20HF | 1 1/4 x 1 | 1,4 | 6,9 | 2271 – 7268 |
C05-30020 | REGULADOR PRESIÓN PR 25HF | 1 1/4 x 1 | 1,7 | 7,2 | 2271 – 7268 |
C05-30025 | REGULADOR PRESIÓN PR 30HF | 1 1/4 x 1 | 2 | 7,6 | 2271 – 7268 |
C05-30030 | REGULADOR PRESIÓN PR 40HF | 1 1/4 x 1 | 2,8 | 8,3 | 2271 – 7268 |
C05-30035 | REGULADOR PRESIÓN PR 50HF | 1 1/4 x 1 | 3,5 | 9 | 2271 – 7268 |
Disponemos de contador de agua metálicos con hélice horizontal para realizar mediciones exactas y rigurosa en una amplia gama de caudales. Nuestro Medidor de agua cuenta con sonda de emisión de pulsos para lectura digital de datos.
Código | Descripción | Medida (pulgadas) |
---|---|---|
H01-10270 | MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 2-ME | 2 |
H01-10282 | MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 3-ME | 3 |
H01-10287 | MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 4-ME | 4 |
H01-10292 | MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 6-ME | 6 |
H01-10296 | MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 8-ME | 8 |
H01-10255 | MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 10-ME | 10 |
H01-10260 | MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 12-ME | 12 |
ME = Metálica
Nuestro medidor de fertilizantes plástico cuenta con una alta resistencia química para una medición exacta, además, posee sonda de emisión de pulsos para lectura digital de datos.
Evite mediciones de presión erróneas al calcular los fluidos de compresores y maquinarias. Nuestros manómetros con relleno de glicerina están especialmente diseñados para procesos con choques y vibraciones.
Código | Descripción | Medida (Kg/cm2) |
---|---|---|
H02-20075 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 4 |
H02-20110 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 7 |
H02-20015 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 11 |
H02-20020 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 14 |
H02-20025 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 16 |
H02-20040 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 20 |
H02-20045 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 25 |
H02-20050 | MANÓMETRO CON GLICERINA | 0 – 28 |
Ladrón de Guevara 1225, Rengo, Región de O'Higgins, Chile
+56 72 241 0100 +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile
+56 75 231 4936 +56 9 6525 0000
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones
Ladrón de Guevara 1225,
Rengo, Región de O'Higgins, Chile +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile +56 9 6525 0000
Avda. Buzeta 3558, Estación Central – Región Metropolitana - Chile
Únete a nuestro Newsletter
Escríbenos a [email protected]
O comunícate al +56 9 3456 0836
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones